Відкрита першість ПЗМС: результати матчів 23 листопада
Футзальний чемпіонат міста набирає обертів
23 листопада у спорткомплексі Полтавського заводу медичного скла відбулися два матчі другого туру Відкритої зимової першості ПАТ «ПЗМС» з футзалу. Цього дня відбулися такі поєдинки групи А:
«Севілья» — «Молот» 9:2
«Білал» — ФК «Андріївка» 5:8
Група А
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Севілья» Полтава | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 6 |
2 | ФК «Андріївка» | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:-7 | 4 |
3 | ФК «Велика Багачка» | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-3 | 3 |
4 | ФК «Жоржівка» | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 3 |
5 | «Вікторія» Первозванівка | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
6 | ФК «Рокита» | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7 | «Аматор-Ідея» Полтава | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0 |
8 | ФК «Машівка» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
9 | «Білал» Полтава | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 0 |
10 | «Молот» Полтава | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-21 | 0 |
Група Б
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Бруклін» Полтава | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | «Динамо» Решетилівка | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 3 |
3 | ФК «Лазірки» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4 | «Авангард» Полтава | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 1 |
5 | «ПЗМС» Полтава | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 1 |
6 | «Інваспорт» Полтава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | «Вкусняшки от Сашки» | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
8 | «Саламандра» Полтава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
9 | «Сан Сіті» Полтава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Наступні матчі першості відбудуться 25-26 листопада.