З ФК «Полтава» зняли три очки

КДК ФФУ покарав першолігову команду Полтави

З 12 січня набуло рішення КДК Федерації футболу України про позбавлення першолігового ФК «Полтава» трьох турнірних очок. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Щоправда причини такого рішення ФФУ не вказує.

Тепер турнірна таблиця першої ліги виглядає наступним чином:

Команда I В Н П М О
1 «Іллічівець» Маріуполь 20 15 3 2 38 - 14 48
2 «Верес» Рівне 19 13 4 2 40 - 16 43
3 «Десна» Чернігів 20 12 4 4 29 - 16 40
4 «Геліос» Харків 20 10 5 5 19 - 13 35
5 «Колос» Ковалівка 20 9 6 5 29 - 21 33
6 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 19 9 4 6 29 - 14 31
7 «Черкаський Дніпро» Черкаси 20 7 9 4 17 - 15 30
8 «Арсенал-Київ» Київ 20 8 5 7 23 - 21 29
9 «Авангард» Краматорськ 20 7 6 7 18 - 20 27
10 «Оболонь-Бровар» Київ 20 7 5 8 24 - 23 26
11 «Полтава» Полтава 20 8 2 10 22 - 28 23
12 «Миколаїв» Миколаїв 20 6 3 11 16 - 24 21
13 «Інгулець» Петрове 20 5 5 10 20 - 30 20
14 «Буковина» Чернівці 19 5 4 10 17 - 24 19
15 «Гірник-Спорт» Горішні Плавні 20 5 4 11 24 - 37 19
16 «Суми» Суми 20 4 6 10 19 - 33 18
17 «Скала» Стрий 20 4 5 11 14 - 26 17
18 «Тернопіль» Тернопіль 19 2 4 13 12 - 35 10

Види спорту:

Футбольні турніри: