Першість U-21: «Ворскла» прийме «Зірку»

Дублери полтавської команди зіграють з однолітками з Кропивницького
17 березня у Крутому Березі на стадіоні «Лтава» відбудеться матч 22-го туру молодіжної першості ЧУ з футболу. Дублери полтавської «Ворскли» зіграють" проти молодіжної команди з кропивницької «Зірки». Матч розпочнеться о 13:00. Вхід для вболівальників вільний.
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О | |
1 | «Динамо» Київ | 21 | 17 | 3 | 1 | 52 | 13 | 39 | 54 |
2 | «Шахтар» Донецьк | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 | 11 | 37 | 46 |
3 | «Карпати» Львів | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 40 |
4 | «Олімпік» Донецьк | 21 | 10 | 8 | 3 | 37 | 26 | 11 | 38 |
5 | «Зоря» Луганськ | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 27 | -2 | 29 |
6 | «Чорноморець» Одеса | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 |
7 | «Дніпро» Дніпро | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 | 25 |
8 | «Ворскла» Полтава | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 24 |
9 | «Сталь» Кам’янське | 21 | 4 | 9 | 8 | 27 | 35 | -8 | 21 |
10 | «Олександрія» Олександрія | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 | 20 |
11 | «Волинь» Луцьк | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | 60 | -40 | 14 |
12 | «Зірка» Кропивницький | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 43 | -28 | 9 |
Нагадаємо, що у попередньому турі підопічні Олександра Омельчука програла дублюючому складу донецького «Олімпіка».