УПЛ: календар матчів другого етапу

Розклад матчів у другій частині чемпіонату

9 травня розпочнеться 23-й тур Української прем’єр-ліги. Другу частину сезону в Полтаві відкриють місцева «Ворскла» і донецький «Шахтар». До вашої уваги турнірна таблиця у верхній та нижній шістках.

Перша шістка

Команда І В Н П ЗМ ПМ Р О
1 «Шахтар» Донецьк 22 16 3 3 51 18 33 51
2 «Динамо» Київ 22 13 6 3 42 20 22 45
3 «Ворскла» Полтава 22 11 4 7 28 22 6 37
4 «Зоря» Луганськ 22 8 9 5 38 28 10 33
5 «Верес» Рівне 22 7 11 4 26 17 9 32
6 «Маріуполь» Маріуполь 22 9 5 8 30 27 3 32

Друга шістка

Команда І В Н П ЗМ ПМ Р О
7 «Олімпік» Донецьк 22 7 7 8 24 26 -2 28
8 «Олександрія» Олександрія 22 4 11 7 19 23 -4 23
9 «Зірка» Кропивницький 22 4 7 11 13 31 -18 19
10 «Карпати» Львів 22 3 10 9 13 35 -22 19
11 «Чорноморець» Одеса 22 3 9 10 16 36 -20 18
12 «Сталь» Кам’янське 22 3 6 13 15 32 -17 15

До вашої уваги календар матчів другого етапу

5a9d1675a266f.jpg

Види спорту:

Футбольні турніри: