Перша ліга: «Полтава» повернула собі другу сходинку

Турнірна таблиця першого дивізіону після 3-ти турів

27-28 квітня відбулися матчі 30-го туру першої ліги ЧУ з футболу. «Полтава» і «Гірник-Спорт» у цьому турі порадували своїх вболівальників перемогами, а от «Кремінь» зазнав розгрому у Чернігові. Загалом у 30-му турі відбулися такі поєдинки:

Команда I П Н П РМ О
1 «Арсенал» (Київ) 30 20 6 4 54-21 66
2 «Полтава» 30 21 2 7 52-24 65
3 «Інгулець» (Петрове) 30 19 6 5 43-15 63
4 «Десна» (Чернігів) 30 18 5 7 58-24 59
5 «Колос» (Ковалівка) 30 17 3 10 36-28 54
6 «Геліос» (Харків) 30 14 4 12 34-33 46
7 «Рух» (Винники) 30 12 9 9 34-27 45
8 «Авангард» (Краматорськ) 30 13 6 11 39-38 45
9 «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 30 14 2 14 25-36 44
10 «Миколаїв» 30 11 8 11 37-44 41
11 «Балкани» (Зоря) 30 8 11 11 28-33 35
12 «Суми» 30 9 6 15 25-35 33
13 «Оболонь-Бровар» (Київ) 30 8 6 16 23-34 30
14 «Волинь» (Луцьк) 30 9 3 18 27-41 30
15 «Кремінь» (Кремінь) 30 8 4 18 24-50 28
16 «Жемчужина» (Одеса) 30 7 6 17 33-53 27
17 «Черкаський Дніпро» (Черкаське Дніпро) 30 7 4 19 25-44 25
18 «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) 30 5 9 16 22-39 24

Види спорту:

Футбольні турніри: