Перша ліга: «Полтава» очолила турнірну таблицю

Турнірна таблиця першої ліги після 31-го туру

Другого травня відбулися матчі 31-го туру Першої ліги Чемпіонату України з футболу. «Полтава» у цьому турі на виїзді здолала харківський «Геліос», кременчуцький «Кремінь» вдома поділив очки з «Балканами», а «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів поступився «Миколаєву». Загалом тур приніс такі результати.

Після цього туру «Полтава», скориставшись несподіваною поразкою «Арсенала» очолила турнірну таблицю за три тури до фінішу.

Команда I П Н П РМ О
1 «Полтава» 31 22 2 7 54-24 68
2 «Арсенал» Київ 31 20 6 5 54-22 66
3 «Інгулець» Петрове 31 20 6 5 44-15 66
4 «Десна» Чернігів 31 19 5 7 60-24 62
5 «Колос» Ковалівка 31 18 3 10 37-28 57
6 «Геліос» Харків 31 14 4 13 34-35 46
7 «Рух» Винники 31 12 9 10 34-28 45
8 «Авангард» Краматорськ 31 13 6 12 40-40 45
9 «Миколаїв» Миколаїв 31 12 8 11 38-44 44
10 «Гірник-Спорт» Горішні Плавні 31 14 2 15 25-37 44
11 «Балкани» Зоря 31 8 12 11 29-34 36
12 «Суми» 31 10 6 15 27-36 36
13 «Оболонь-Бровар» Київ 31 8 6 17 23-36 30
14 «Волинь» Луцьк 31 9 3 19 27-42 30
15 «Кремінь» Кременчук 31 8 5 18 25-51 29
16 «Черкаський Дніпро» Черкаси 31 8 4 19 26-44 28
17 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 31 6 9 16 23-39 27
18 «Жемчужина» Одеса 31 7 6 18 33-54 27

Види спорту:

Футбольні турніри: