Чемпіонат Полтавської області: «Аргус» програв «Легіону»

Команда з Голобородьківського не змогла відібрати очки у полтавців
28 травня у Машівці відбувся останній матч п’ятого туру Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. Місцевий «Аргус» приймав полтавський «Легіон» в рамках групи А, і програв.
«Аргус» — «Легіон» 1:3
(юнаки 0:1)
Група А
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Рокита» | 5 | 5 | 0 | 0 | 22-1 | 15 |
2 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-8 | 15 |
3 | «Легіон» (Полтава) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-7 | 13 |
4 | «Зіньків-1604» | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 |
5 | «Карлівка» | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | 12 |
6 | «Чутове» | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 9 |
7 | «Кобеляки» | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | 9 |
8 | «Аргус» (Голобородьківське) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 9 |
9 | СК «Машівка» | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-17 | 6 |
10 | «Козельщина» | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 4 |
11 | «Колос» (Кобеляки) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-7 | 3 |
12 | «Маяк» (Котельва) | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-13 | 3 |
13 | «Диканька» | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-17 | 3 |
14 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
15 | «Псел» (Гадяч) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
16 | «Динамо» (Решетилівка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | 0 |
Група А (юнацькі команди)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Колос» (Кобеляки) | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-0 | 15 |
2 | «Рокита» | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | 12 |
3 | «Маяк» (Котельва) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 12 |
4 | «Чутове» | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-5 | 12 |
5 | «Козельщина» | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 |
6 | «Легіон» (Полтава) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-7 | 12 |
7 | «Фламінго» (Горішні Плавні) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 |
8 | «Стандарт» (Нові Санжари) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 |
9 | «Карлівка» | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-13 | 6 |
10 | «Кобеляки» | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 6 |
11 | «Машівка» | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
12 | «Псел» (Гадяч) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-6 | 3 |
13 | «Диканька» | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-15 | 3 |
14 | «Динамо» (Рещетилівка) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-13 | 3 |
15 | «Зіньків-1604» | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-12 | 0 |
16 | «Аргус» (Голобородьківське) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-14 | 0 |
З іншими результатами туру та турнірними таблицями ви можете ознайомитись тут.