Відкрита першість «ПЗМС»: рейтинг бомбардирів після трьох турів
Фото: Олег Дубина
Поточний список голеадорів полтавської футзальної першості
У Полтаві триває Відкрита першість ПАТ «ПЗМС» з футзалу серед аматорів. Позаду вже три тури, тож пропонуємо вашій увазі поточний список кращих голеадорів турніру:
Група А
| Гравець | Команда | Голи | Ігри | |
| 1 | Вадим Білан | «Аргус» | 7 | 3 |
| 2 | Володимир Бондаренко | «Авангард» | 3 | 3 |
| 3 | Артур Кваша | «Нижні Млини» | 3 | 3 |
| 4 | Денис Коба | «Легіон-1» | 3 | 3 |
| 5 | Олексій Омельченко | «АМГ» | 3 | 3 |
| 6 | Роман Рябенко | «Будівельник» | 3 | 3 |
| 7 | Сергій Ярош | «Будівельник» | 3 | 3 |
Група Б
| Гравець | Команда | Голи | Ігри | |
| 1 | Віталій Кисельов | «Андріївка» | 4 | 3 |
| 2 | Едуард Кулик | «Андріївка» | 3 | 2 |
| 3 | Дмитро Папірний | СК «Велика Багачка» | 3 | 3 |
| 4 | Олег Переверзєв | «Нива» (Кошманівка) | 3 | 3 |
| 5 | Дмитро Федорченко | «Андріївка» | 3 | 3 |
З останніми результатами та турнірними таблицями ви можете ознайомитись тут.