Відкрита першість ПЗМС (другий етап): рейтинг бомбардирів після чотирьох турів
Список кращих голеадорів турнірну прямо зараз
У Полтаві триває Відкритий чемпіонат ПАТ «ПЗМС» з футзалу серед аматорських команд. Позаду вже чотири тури другого етапу змагань, коли команди поділені на першу і вищу ліги. До вашої уваги список кращих бомбардирів першості.
Вища ліга
| Гравець | Команда | Голи | Ігри | |
| 1 | Олександр Гребенюк | «Легіон-2» | 8 | 4 |
| 2 | Вадим Білан | «Аргус» | 6 | 4 |
| 3 | Сергій Хрипко | «Андріївка» | 5 | 4 |
| 4 | Едуард Кулик | «Андріївка» | 4 | 3 |
| 5 | Володимир Попов | «Легіон-2» | 4 | 3 |
| 6 | В’ячеслав Бірюк | «Легіон-1» | 4 | 4 |
| 7 | Ярослав Гусак | «Аргус» | 4 | 4 |
| 8 | Денис Соболєв | СК «Велика Багачка» | 4 | 4 |
Перша ліга
| Гравець | Команда | Голи | Ігри | |
| 1 | Богдан Куксенко | «Нижні Млини» | 10 | 4 |
| 2 | Олександр Тупік | «Чутове» | 10 | 4 |
| 3 | Денис Гладкий | «Нижні Млини» | 7 | 4 |
| 4 | Юрій Говоров | «Vinoteria-Саламандра» | 7 | 4 |
| 5 | Юрій Барзій | «Динамо» Решетилівка | 5 | 4 |
| 6 | Дмитро Обідний | «Нижні Млини» | 5 | 4 |
Матчі наступних турів відбудуться 12-13 січня.