Відкрита першість ПАТ «ПЗМС»: результати заключних матчів першого етапу

Підсумки матчів 29 грудня
29 грудня у спорткомплексі Полтавського заводу медичного скла відбулися заключні матчі першого етапу Відкритого чемпіонату ПАТ «ПЗМС» з футзалу серед аматорів. У цей день відбулися такі поєдинки:
Група А
9 тур
- «Севілья» — «АМГ» 4:3
- «Карлівка» — «Підприємці Полтавщини» 16:3
- «Майстер Мілк» — «Андріївка» 5:7
- «Динамо» Решетилівка — «КСК» 2:7
- «Алмаз» — «Рокита» 3:14
Група Б
10 тур
- «Молот» — «Авангард» 6:14
- «Колос» — «Федунка» 3:3
- «Саламандра» — «Нива» 1:2
- «Дальні Острови» — «Барса» 13:2
- «Арсенал» — «Нафтогаз» 1:7
Отож за підсумками першого етапу турнірні таблиці в ігрових групах виглядали так:
Група А
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ФК «Андріївка» (Андріївка) | 9 | 8 | 0 | 1 | 56-18 | 24 |
2 | ФК «Рокита» (Рокита) | 9 | 7 | 0 | 2 | 53-22 | 21 |
3 | ФК «Карлівка» (Карлівка) | 9 | 6 | 1 | 2 | 52-35 | 19 |
4 | КСК (Карлівський район) | 9 | 5 | 1 | 3 | 51-29 | 16 |
5 | «Севілья» (Полтава) | 9 | 4 | 2 | 3 | 32-29 | 14 |
6 | «Майстер Мілк» (Кременчук) | 9 | 4 | 1 | 4 | 43-31 | 13 |
7 | ФК «Динамо» (Решетилівка) | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-39 | 9 |
8 | АМГ (Полтава) | 9 | 2 | 0 | 7 | 22-39 | 6 |
9 | «Підприємці Полтавщини» | 9 | 2 | 0 | 7 | 37-65 | 6 |
10 | «Алмаз» (Полтава) | 9 | 1 | 1 | 7 | 18-81 | 4 |
Група Б
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Дальні острови» (Полтава) | 10 | 9 | 0 | 1 | 55-20 | 27 |
2 | «Авангард» (Полтава) | 10 | 7 | 3 | 0 | 70-36 | 24 |
3 | ФК «Нива» (Кошманівка) | 10 | 7 | 2 | 1 | 51-14 | 23 |
4 | «Нафтогаз» (Полтава) | 10 | 6 | 2 | 2 | 57-29 | 20 |
5 | ФК «Кобеляки» (Кобеляки) | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-33 | 16 |
6 | «Саламандра» (Полтава) | 10 | 5 | 0 | 5 | 38-36 | 15 |
7 | «Колос» (Демидівка) | 10 | 4 | 2 | 4 | 32-42 | 14 |
8 | ФК «Федунка» (Федунка) | 10 | 2 | 0 | 8 | 30-57 | 7 |
9 | «Молот» (Полтава) | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-64 | 6 |
10 | «Барса» (Полтава) | 10 | 1 | 1 | 8 | 25-58 | 4 |
11 | «Арсенал» (Полтава) | 10 | 1 | 0 | 9 | 20-64 | 3 |
У вирішальному матчі за сьоме місце у Вищій лізі на другому етапі турніру команда «КСК» перемогла «Нафтогаз» з рахунком 3:2. У другій частині змагань команди гратимуть таким чином:
- Вища ліга: «Андріївка, «Рокита», «Карлівка», «КСК», «Дальні острови», «Авангард», «Нива».
- Перша ліга: «Севілья», «Майстер Мілк», «Динамо» Решетилівка, «Колос», «Нафтогаз», «Кобеляки», «Саламандра»
- Друга ліга: «АМГ», «Підприємці Полтавщини», «Алмаз», «Федунка», «Молот», «Барса», «Арсенал».