Чемпіонат Полтавщини (перша ліга): результати матчів другого туру

Підсумки чергових поєдинків з нижчого дивізіону обласної першості
21 червня відбулися матчі другого туру Першої ліги Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. У цьому турі команди зіграли наступним чином:
Група А
- «Карлівка» (Карлівка) — «Базиль» (Базилівщина) — 4:0
- «Маяк» (Котельва) — ФК «Ворскла» (Полтава) —2:2
- «Опішня» (Опішня) — ФК «Динамо» (Решетилівка) —4:1
- «Псел» (Гадяч) — «Чутове» (Чутове) — 0:0
Команда | І | В | Н | П | М | О | М | |
1 | ФК «Карлівка» Карлівка | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 6 | 1 |
2 | «Псел» Гадяч | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | 2 |
3 | ФК «Динамо» Решетилівка | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 3 | 3 |
4 | «Базиль» Базилівщина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 3 | 4 |
5 | ФК «Опішня» Опішня | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | 3 | 5 |
6 | ФК «Ворскла» Полтава | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | 6 |
7 | «Чутове» Чутове | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 | 1 | 7 |
8 | «Маяк» Котельва | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 | 1 | 8 |
Група Б
- «Сенча» (Сенча) — «Пирятин» (Пирятин) — 1:1
- «Дружба» (Очеретувате) — «Глобине» (Глобине) —0:1
- ФК «Миргород-2019» (Миргород) — «Семенівка» (Семенівка) — 2:1
- ФК «Кременчук» (Кременчук) — «Харчовик» (Червонозаводське) — 2:4
Команди | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Харчовик» Заводське | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 6 |
2 | «Глобине» Глобине | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6 |
3 | «Семенівка» Семенівка | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 |
4 | «ФК «Миргород-2019» Миргород | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 |
5 | «Пирятин» Пирятин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
6 | «Сенча» Сенча | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
7 | ФК «Кременчук» Кременчук | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
8 | ФК «Дружба» Очеретувате | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
Відзначаємо появу нової команди у групі Б — ФК «Кременчук».