Полтавські тхеквондисти завоювали 37 медалей на всеукраїнському турнірі «Кубок Чемпіонів»
Фото надані тренером Юрієм Шавиром
Підсумки всеукраїнських змагань, які проходили у Полтаві
Днями у Полтаві відбувся всеукраїнський турнір з тхеквондо «Кубок Чемпіонів». У змаганнях брали участь спортсмени з Полтавської, Черкаської, Івано-Франківської та інших областей України. Спортсмени з Полтавщини вибороли 37 медалей різного ґатунку. Отож переможцями та призерами турніру стали такі полтавці:
| Ім'я | Вікова група | Вагова категорія | Команда | Тренер | Місце |
| Коне Марк | Кадети | 65+ | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. | 1 |
| Тупік Дмитро | Дорослі олімпійці | 80+ | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 1 |
| Фалько Анастасія | Дорослі олімпійці | -67 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 1 |
| Цілуйко Вікторія | Молодшi юнаки | -28 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 1 |
| Баккаєва Аміна | Дорослі олімпійці | -57 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Зубрійчук Б. | 1 |
| Ступак Катерина | Кадети | -51 | ГО _SC PolAgroGYM_ | Ступак В. | 1 |
| Когут Ліна | Юнiори | -52 | ГО СК Лтава-17 | Маслак Р. | 1 |
| Галанюк Гліб | Молодшi юнаки | -30 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 2 |
| Горбенко Єгор | Кадети | -41 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 2 |
| Гуржій Артем | Юнiори | -55 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 2 |
| Кулаковський Євгеній | Юнаки | -48 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 2 |
| Шавиро Владислав | Юнiори | -68 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. | 2 |
| Дрьомiна Яна | Юнiори | -59 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. | 2 |
| Яловега Єгор | Кадети | 65+ | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. | 2 |
| Кіяниця Єгор | Кадети | -37 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Зубрійчук Б. | 2 |
| Гончаренко Каміла | Кадети | -47 | Полтавський Обласний Осередок | Ступак В. | 2 |
| Гаврилов Лев | Дiти | -20 | ГО _SC PolAgroGYM_ | Ступак В. | 2 |
| Гаврилова Єва | Юнаки | -33 | ГО _SC PolAgroGYM_ | Ступак В. | 2 |
| Коновал Анастасія | Юнiори | -68 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 2 |
| Самсонов Владислав | Молодшi юнаки | -41 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 2 |
| Сузима Кіра | Кадети | -37 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 2 |
| Новохатня Дар'я | Кадети | -51 | ГО СК Лтава-17 | Маслак Р. | 3 |
| Штефанець Ігор | Юнiори | -78 | ГО СК Лтава-17 | Маслак Р. | 3 |
| Борботько Богдан | Молодшi юнаки | -34 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 3 |
| Кобилко Євгеній | Молодшi юнаки | -32 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 3 |
| Ярошинський Артем | Молодшi юнаки | -37 | СК Торнадо- 2014 ПТВ | Щербак Є. | 3 |
| Бабенко Назар | Юнаки | -33 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. . | 3 |
| Кашпіровський Гліб | Молодшi юнаки | -28 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. . | 3 |
| Прихода Роман | Юнiори | -55 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. . | 3 |
| Цимбал Глiб | Молодшi юнаки | -28 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шавиро Ю. . | 3 |
| Грицан Ігор | Юнаки | -40 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Зубрійчук Б. . | 3 |
| Каплонський Іван | Юнаки | -27 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Зубрійчук Б. . | 3 |
| Юрченко Владислав | Юнiори | -59 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Зубрійчук Б. . | 3 |
| Кобушко Юлія | Кадети | 59+ | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Нечитайло А. . | 3 |
| Кириленко Микола | Юнiори | -63 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. . | 3 |
| Кошелев Дем'ян | Юнаки | -40 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. . | 3 |
| Руденко Поліна | Юнiори | -52 | КЗ - ПДЮСШ - Полтава - | Шамян М. . | 3 |
З повними результатами турніру ви можете ознайомитись тут.
У загальному командному заліку Полтавщина посіла друге місце після Харківщини. Замикають трійку тхеквондисти з Вінницької області.