УПЛ: «Ворскла» програє і випадає з зони єврокубків

Турнірна таблиця після 24-х турів

1-2 травня відбулися матчі 24-го туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» у цьому турі зазнала ганебної домашньої поразки від «Динамо». Загалом, у 24-му турі відбулися такі поєдинки:

  • «Десна» — «Колос» — 2:2
  • «Шахтар» — «Дніпро-1» — 2:1
  • «Ворскла» — «Динамо» — 1:5
  • «Рух» — «Олександрія» — 2:1
  • «Зоря» — «Минай» — 1:0
  • «Маріуполь» — «Львів» — 1:2
  • «Олімпік» — «Інгулець» — 0:3

Наразі турнірна таблиця прем’єр-ліги виглядає так:

Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 «Динамо» Київ 24 19 4 1 56 15 41 61
2 «Шахтар» Донецьк 24 14 6 4 49 19 30 48
3 «Зоря» Луганськ 24 13 5 6 41 21 20 44
4 «Колос» Ковалівка 24 9 11 4 34 23 11 38
5 «Десна» Чернігів 24 10 7 7 36 27 9 37
6 «Ворскла» Полтава 24 10 7 7 34 28 6 37
7 «Олександрія» Олександрія 24 8 5 11 32 33 -1 29
8 «Дніпро-1» Дніпро 24 8 5 11 35 36 -1 29
9 «Львів» Львів 24 8 4 12 24 49 -25 28
10 «Рух» Львів 24 5 9 10 23 38 -15 24
11 «Інгулець» Петрове 24 4 11 9 23 38 -15 23
12 «Маріуполь» Маріуполь 24 5 7 12 23 40 -17 22
13 «Олімпік» Донецьк 24 6 3 15 27 44 -17 21
14 «Минай» Минай 24 4 6 14 15 41 -26 18

Види спорту:

Футбольні турніри: