Чемпіонат Полтави 2021: «Атака-Автотранс» розгромила «Сокіл»

Автотрансівці закінчують перше коло чемпіонату на першому місці
У Полтаві триває чемпіонат міста з футболу серед аматорів. Другого серпня відбувся перенесений матч одинадцятого туру між «Атакою-Автотранс» та полтавським «Соколом».
«Сокіл» — «Атака-Автотранс» — 1:6
Отож за підсумками першого кола турнірна таблиця виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Атака-Автотранс» | 11 | 10 | 1 | 0 | 57-11 | 31 |
2 | «Маяк» (Малий Кобелячок) | 11 | 9 | 2 | 0 | 53-14 | 29 |
3 | «Будівельник» | 11 | 8 | 1 | 2 | 49-21 | 25 |
4 | «Динамо» | 11 | 8 | 0 | 3 | 51-23 | 24 |
5 | «Полтавець» | 11 | 5 | 3 | 3 | 36-20 | 18 |
6 | «Алмаз» | 11 | 6 | 0 | 5 | 45-39 | 18 |
7 | ДЮСШ (Щербанівська ТГ) | 11 | 5 | 0 | 6 | 42-33 | 15 |
8 | «Сокоріль» | 11 | 4 | 2 | 5 | 29-30 | 14 |
9 | «Молоді зірки» | 11 | 3 | 1 | 7 | 19-30 | 10 |
10 | «ФГ Ваці» | 11 | 1 | 1 | 9 | 16-45 | 4 |
11 | «Сокіл» | 11 | 1 | 1 | 9 | 13-55 | 4 |
12 | «Фенікс» | 11 | 0 | 0 | 11 | 15-105 | 0 |
Далі на вболівальників чекає друге коло чемпіонату. Розклад другого кола дивіться тут.