УПЛ: «Ворскла» перемагає і переслідує «Шахтар»

Турнірна таблиця прем’єр-ліги після десяти турів

1-3 жовтня відбулися матчі десятого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» у цьому турі впевнено перемогла «Інгулець». Загалом, в цьому турі відбулися такі матчі:

  • «Маріуполь» — «Рух» — 0:2
  • «Колос» — «Чорноморець» — 2:1
  • «Львів» — «Дніпро-1» — 0:1
  • «Ворскла» — «Інгулець» — 3:0
  • «Верес» — «Олександрія» — 0:0
  • «Зоря» — «Десна» — 2:0
  • «Металіст 1925» — «Минай» — 1:0
  • «Динамо» — «Шахтар» — 0:0

Турнірна таблиця після десяти турів виглядає так:

Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 «Динамо» Київ 10 8 2 0 25 2 23 26
2 «Шахтар» Донецьк 10 7 2 1 23 5 18 23
3 «Ворскла» Полтава 10 6 3 1 19 7 12 21
4 «Зоря» Луганськ 10 6 2 2 22 9 13 20
5 «Дніпро-1» Дніпро 10 6 1 3 14 12 2 19
6 «Олександрія» Олександрія 10 5 3 2 10 7 3 18
7 «Десна» Чернігів 10 5 1 4 13 16 -3 16
8 «Металіст 1925» Харків 10 4 1 5 9 13 -4 13
9 «Верес» Рівне 10 3 3 4 9 12 -3 12
10 «Рух» Львів 10 3 2 5 8 12 -4 11
11 «Колос» Ковалівка 9 3 2 4 7 14 -7 11
12 «Інгулець» Петрове 10 2 2 6 9 18 -9 8
13 «Львів» Львів 10 1 3 6 6 15 -9 6
14 «Чорноморець» Одеса 10 1 3 6 11 24 -13 6
15 «Минай» Минай 9 1 3 5 6 12 -6 6
16 «Маріуполь» Маріуполь 10 1 1 8 12 25 -13 4

Види спорту:

Футбольні турніри: