Всі турнірні таблиці за участю команд Полтавщини за підсумками 2021 року

Проміжні підсумки року для полтавських представників у командних видах спорту
2021-й рік добігає кінця, і для всіх команд Полтавщини, які виступають в тих чи інших видах спорту зараз проміжний фініш. Ми вирішили згадати, на яких позиціях наші представники різних ігрових видів спорту підуть в новий рік.
Футбол
УПЛ — «Ворскла» Полтава
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Шахтар» Донецьк | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 10 | 39 | 47 |
2 | «Динамо» Київ | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 45 |
3 | «Дніпро-1» Дніпро | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 40 |
4 | «Зоря» Луганськ | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 | 36 |
5 | «Ворскла» Полтава | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 12 | 33 |
6 | «Олександрія» Олександрія | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 26 |
7 | «Десна» Чернігів | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
8 | «Колос» Ковалівка | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 24 |
9 | «Верес» Рівне | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
10 | «Металіст 1925» Харків | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | 19 |
11 | «Рух» Львів | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
12 | «Львів» Львів | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 17 |
13 | «Чорноморець» Одеса | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | -20 | 14 |
14 | «Інгулець» Петрове | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 13 |
15 | «Минай» Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 | -18 | 10 |
16 | «Маріуполь» Маріуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 44 | -23 | 8 |
Перша ліга (жінки) - «Ворскла» Полтава
Перша ліга — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) та «Кремінь» (Кременчук)
Команда | I | П | Н | П | РМ | О | |
1 | «Металіст» Харків | 20 | 17 | 2 | 1 | 52-9 | 53 |
2 | «Кривбас» Кривий Ріг | 20 | 12 | 6 | 2 | 38-17 | 42 |
3 | «Альянс» Липова Долина | 19 | 10 | 3 | 6 | 33-24 | 33 |
4 | «Оболонь» Київ | 19 | 10 | 3 | 6 | 24-16 | 33 |
5 | «Нива» Тернопіль | 20 | 8 | 5 | 7 | 22-22 | 29 |
6 | «Гірник-Спорт» Горішні Плавні | 20 | 8 | 5 | 7 | 15-17 | 29 |
7 | «Прикарпаття» Івано-Франківськ | 20 | 8 | 4 | 8 | 27-26 | 28 |
8 | «Поділля» Хмельницький | 20 | 7 | 5 | 8 | 19-18 | 26 |
9 | «Полісся» Житомир | 18 | 7 | 4 | 7 | 21-17 | 25 |
10 | «Волинь» Луцьк | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-20 | 25 |
11 | «Олімпік» Донецьк | 19 | 7 | 2 | 10 | 19-23 | 23 |
12 | «Краматорськ» Краматорськ | 18 | 7 | 1 | 10 | 16-24 | 22 |
13 | «Агробізнес» Волочиськ | 20 | 4 | 9 | 7 | 16-23 | 21 |
14 | «ВПК-Агро» Вишневе | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-28 | 18 |
15 | «Ужгород» Ужгород | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-40 | 16 |
16 | «Кремінь» Кременчук | 20 | 4 | 1 | 15 | 16-43 | 13 |
Друга ліга (Група Б) — СК «Полтава»
Команда | I | П | Н | П | РМ | О | |
1 | «Металург» Запоріжжя | 19 | 13 | 6 | 0 | 34-7 | 45 |
2 | «Скорук» Томаківка | 20 | 12 | 5 | 3 | 33-14 | 41 |
3 | «Перемога» Дніпро | 20 | 12 | 3 | 5 | 34-14 | 39 |
4 | «Балкани» Зоря | 20 | 10 | 9 | 1 | 34-14 | 39 |
5 | «Таврія» Сімферополь | 19 | 9 | 6 | 4 | 28-19 | 33 |
6 | «Полтава» Полтава | 20 | 9 | 4 | 7 | 29-27 | 31 |
7 | «Тростянець» Тростянець | 19 | 9 | 4 | 6 | 34-29 | 31 |
8 | «Миколаїв» Миколаїв | 17 | 8 | 6 | 3 | 35-24 | 30 |
9 | «Вовчанськ» Покотилівка | 20 | 7 | 6 | 7 | 27-25 | 27 |
10 | «Вікторія» Миколаївка | 19 | 8 | 3 | 8 | 22-23 | 27 |
11 | «Яруд» Маріуполь | 20 | 6 | 6 | 8 | 36-29 | 24 |
12 | «Нікополь» Нікополь | 20 | 5 | 5 | 10 | 22-42 | 20 |
13 | «Енергія» Нова Каховка | 20 | 5 | 2 | 13 | 20-40 | 17 |
14 | «Реал Фарма» Одеса | 20 | 4 | 2 | 14 | 22-49 | 14 |
15 | «Кристал» Херсон | 20 | 2 | 3 | 15 | 19-36 | 9 |
16 | «Суми» Суми | 19 | 1 | 2 | 16 | 16-53 | 5 |
Молодіжна першість U-19 — «Ворскла» U-19
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Шахтар» Донецьк | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 13 | 33 | 43 |
2 | «Рух» Львів | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 41 |
3 | «Металіст 1925» Харків | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 41 |
4 | «Динамо» Київ | 17 | 13 | 1 | 3 | 66 | 17 | 49 | 40 |
5 | «Зоря» Луганськ | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 23 | 34 | 34 |
6 | «Ворскла» Полтава | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 32 |
7 | «Дніпро-1» Дніпро | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 29 | 3 | 27 |
8 | «Олександрія» Олександрія | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
9 | «Чорноморець» Одеса | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | 23 |
10 | «Колос» Ковалівка | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 29 | -5 | 22 |
11 | «Маріуполь» Маріуполь | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 31 | -6 | 21 |
12 | «Львів» Львів | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 31 | -19 | 17 |
13 | «Інгулець» Петрове | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | 14 |
14 | «Минай» Минай | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 39 | -22 | 12 |
15 | «Верес» Рівне | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 42 | -33 | 7 |
16 | «Десна» Чернігів | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 68 | -59 | 6 |
ЧУ серед аматорів — «Олімпія» (Савинці)
Волейбол
Суперліга (чоловіки) — ВК «Решетилівка»
Суперліга (жінки) — ВК «Полтавчанка»
Перша ліга (жінки) — «Полтавчанка-2» та СК «Радіус-СДЮСШОР № 2»
Друга ліга (чоловіки) — «Решетилівка-2» та СК «Радіус-СДЮСШОР № 2»
Хокей
Українська хокейна ліга — ХК «Кременчук»
Гандбол
Вища ліга (чоловіки) — ГК «Динамо-Академія»
Баскетбол
Перша ліга (жінки) — «СДЮСШОР № 2» та «Полтава-ЗПО»
Група 1
Група 2