УПЛ: «Ворскла» перемагає та підіймається на три позиції

Турнірна таблиця після десяти турів

28-31 жовтня відбулися матчі десятого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» у цьому турі перемогла ужгородський «Минай». Загалом, у десятому турі відбулися такі поєдинки:

  • «Металіст 1925» - «Зоря» - 0:3
  • «Ворскла» - «Минай» - 2:0
  • «Шахтар» - «Олександрія» - 2:2
  • СК «Дніпро-1» - «Чорноморець» - 1:0
  • «Львів» - «Металіст» - 1:1
  • «Динамо» - «Кривбас» - 3:1
  • «Колос» - «Верес» - 2:0

Матч «Інгулець» - «Рух» перенесено.

Наразі турнірна таблиця виглядає так:

Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 «Дніпро-1» Дніпро 9 8 1 0 21 4 17 25
2  «Шахтар» Донецьк 8 6 2 0 18 5 13 20
3  «Зоря» Луганськ 9 6 1 2 20 13 7 19
4  «Олександрія» Олександрія 8 5 2 1 13 8 5 17
5  «Колос» Ковалівка 9 4 3 2 8 7 1 15
6  «Металіст» Харків 9 4 2 3 13 15 -2 14
7  «Верес» Рівне 10 4 2 4 11 12 -1 14
8  «Динамо» Київ 8 4 1 3 12 11 1 13
9  «Ворскла» Полтава 10 3 2 5 12 14 -2 11
10  «Металіст 1925» Харків 9 2 4 3 8 12 -4 10
11  «Минай» Минай 9 2 3 4 6 9 -3 9
12  «Рух» Львів 9 2 2 5 10 15 -5 8
13  «Кривбас» Кривий Ріг 9 1 3 5 5 11 -6 6
14  «Львів» Львів 9 1 3 5 7 15 -8 6
15  «Інгулець» Петрове 8 0 4 4 7 11 -4 4
16  «Чорноморець» Одеса 9 0 3 6 5 14 -9 3

Види спорту:

Футбольні турніри: