Перша ліга: «Кремінь» передостанній, «Полтава» у безпеці, «Гірник-Спорт» все ще може вилетіти

Турнірна таблиця після третього туру другого етапу

22-23 квітня відбулися матчі третього туру другого етапу Першої ліги 2022/2023. «Кремінь» та «Гірник-Спорт» свої матчі виграли, а «Полтава» - мінімально поступилася.

Група «Чемпіонська»

Команда I П Н П РМ О
1 «Оболонь» 9 6 3 0 12-2 21
2 «Полісся» 9 6 1 2 14-6 19
3 «ЛНЗ» 9 4 3 2 10-6 15
4 «Карпати» 9 4 1 4 7-8 13
5 «Металург» 9 4 1 4 14-13 13
6 «Епіцентр» 9 2 3 4 6-10 9
7 «Кремінь» 9 1 2 6 6-18 5
8 «Нива» Т 9 0 4 5 4-10 4

Група «На вибування»

Команда I П Н П РМ О
1 «Чернігів-ШВСМ» 9 5 2 2 13-9 17
2 «Скорук» 9 4 4 1 13-7 16
3 «Прикарпаття» 9 3 5 1 11-9 14
4 «Буковина» 9 4 2 3 11-8 14
5 «Діназ» 9 3 3 3 9-12 12
6 «Полтава» 9 3 2 4 10-12 11
7 «Гірник-Спорт» 9 1 4 4 6-10 7
8 «ФСК Маріуполь» 9 1 2 6 11-17 5

Види спорту:

Футбольні турніри: