Перша ліга: «Гірник-Спорт» вилітає, всі інші — в безпеці

Турнірна таблиця напередодні останнього туру

Днями відбулися матчі сьомого туру другого етапу Першої ліги ЧУ з футболу. Кременчуцький «Кремінь», який грає у чемпіонській групі, в цьому турі зіграв внічию з тернопільською «Нивою». У групі вибування, «Полтава» перемогла «Прикарпаття» та зберегла прописку в дивізіоні, а «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів програв «Буковині» та вилетів.

Група «Чемпіонська»

Команда I П Н П РМ О
1 «Полісся» 13 9 2 2 23-8 29
2 «Оболонь» 13 8 4 1 18-7 28
3 «ЛНЗ» 13 6 4 3 18-10 22
4 «Металург» 13 6 2 5 17-15 20
5 «Карпати» 13 5 2 6 11-15 17
6 «Епіцентр» 13 3 3 7 9-16 12
7 «Кремінь» 13 1 4 8 10-28 7
8 «Нива» Т 13 0 7 6 9-16 7

Група «Виживання»

Команда I П Н П РМ О
1 «Скорук» 13 5 7 1 18-9 22
2 «Прикарпаття» 13 5 6 2 19-11 21
3 «Буковина» 13 5 5 3 18-14 20
4 «Чернігів-ШВСМ» 13 5 4 4 15-14 19
5 «Діназ» 13 4 6 3 14-16 18
6 «Полтава» 13 4 4 5 15-20 16
7 «ФСК Маріуполь» 13 3 3 7 18-22 12
8 «Гірник-Спорт» 13 1 5 7 11-22 8

Види спорту:

Футбольні турніри: