УПЛ: «Ворскла» відбирає очки у лідера, але опускається в таблиці

Турнірна таблиця прем`єр-ліги після дев’ятнадцяти турів

З 28 лютого по друге березня відбулися матчі дев’ятнадцятого туру Української прем’єр-ліги. Полтавська «Ворскла» у цьому турі неочікувано відібрала очки у київського «Динамо». Загалом, цей тур був таким.

  • «Оболонь» - «Полісся» - 0:0
  • «Ворскла» - «Динамо» - 1:1
  • «Карпати» - «ЛНЗ» - 1:0
  • «Чорноморець» - «Лівий берег» - 0:1
  • «Шахтар» - «Олександрія» - 3:0
  • «Інгулець» - «Кривбас» - 2:0
  • «Зоря» - «Рух» - 2:0
  • «Верес» - «Колос» - 2:1

Наразі турнірна таблиця УПЛ виглядає так:

Команда І В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 «Динамо» Київ 19 14 5 0 40 12 28 47
2  «Олександрія» Олександрія 19 12 5 2 28 16 12 41
3  «Шахтар» Донецьк 18 12 3 3 45 15 30 39
4  «Кривбас» Кривий Ріг 18 9 4 5 22 18 4 31
5  «Полісся» Житомир 19 8 7 4 25 16 9 31
6  «Карпати» Львів 19 8 3 8 23 23 0 27
7  «Верес» Рівне 19 6 7 6 22 25 -3 25
8  «Зоря» Луганськ 18 8 1 9 21 22 -1 25
9  «Рух» Львів 19 5 8 6 21 17 4 23
10  «ЛНЗ» Черкаси 19 6 4 9 19 27 -8 22
11  «Лівий Берег» Київ 19 5 4 10 10 21 -11 19
12  «Колос» Ковалівка 19 3 9 7 13 16 -3 18
13  «Оболонь» Київ 19 4 6 9 11 29 -18 18
14  «Ворскла» Полтава 19 4 5 10 16 27 -11 17
15  «Чорноморець» Одеса 19 4 3 12 13 27 -14 15
16  «Інгулець» Петрове 18 2 6 10 14 32 -18 12

Види спорту:

Футбольні турніри: