Турнірні таблиці за участю всіх команд Полтавщини за підсумками 2025 року
Не зважаючи на війну, в Україні тривають національні чемпіонати з командних видів спорту і там є представники Полтавщини. Ми зібрали турнірні таблиці всіх всеукраїнських змагань, де беруть участь наші команди станом на кінець 2025 року.
Футбол
УПЛ. СК «Полтава»
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси | 16 | 11 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 35 |
| 2 | «Шахтар» Донецьк | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 12 | 30 | 35 |
| 3 | «Полісся» Житомир | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 15 | 30 |
| 4 | «Динамо» Київ | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 26 |
| 5 | «Кривбас» Кривий Ріг | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 |
| 6 | «Колос» Ковалівка | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 25 |
| 7 | «Металіст 1925» Харків | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 8 | «Зоря» Луганськ | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 9 | «Карпати» Львів | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | «Рух» Львів | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 |
| 11 | «Верес» Рівне | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 |
| 12 | «Оболонь» Київ | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 | 17 |
| 13 | «Кудрівка» Кудрівка | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 15 |
| 14 | «Епіцентр» Кам’янець-Подільський | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 14 |
| 15 | «Олександрія» Олександрія | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 |
| 16 | «Полтава» Полтава | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | -24 | 9 |
СК «Полтава» U-19
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
| 1 | «Шахтар» Донецьк | 16 | 14 | 0 | 2 | 60 | 14 | 46 | 42 |
| 2 | «Динамо» Київ | 16 | 11 | 5 | 0 | 45 | 9 | 36 | 38 |
| 3 | «Полісся» Житомир | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 34 |
| 4 | «Рух» Львів | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | 32 |
| 5 | «Зоря» Луганськ | 16 | 9 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29 |
| 6 | «Металіст 1925» Харків | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 25 |
| 7 | «Верес» Рівне | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 23 |
| 8 | «Карпати» Львів | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 23 |
| 9 | «ЛНЗ» Черкаси | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 31 | -4 | 22 |
| 10 | «Оболонь» Київ | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 22 |
| 11 | «Колос» Ковалівка | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 21 |
| 12 | «Кривбас» Кривий Ріг | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 33 | -10 | 21 |
| 13 | «Епіцентр» Кам’янець-Подільський | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 10 |
| 14 | «Олександрія» Олександрія | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 32 | -16 | 10 |
| 15 | «Кудрівка» Кудрівка | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 49 | -43 | 4 |
| 16 | «Полтава» Полтава | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 42 | -34 | 4 |
Перша ліга. «Ворскла» (Полтава)

Друга ліга. «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

Вища ліга (жінки). ЖФК «Ворскла» (Полтава)

Перша ліга (жінки). ЖФК «Лідер» (Кобеляки)

ЧУ серед аматорів. «Олімпія» (Савинці), ФК «Рокита» і «Стандарт» (Нові Санжари)

Баскетбол
Вища ліга (жінки). БК «СДЮСШОР№ 2»

Волейбол
Суперліга (чоловіки). ВК «Решетилівка»

Вища ліга (жінки). ВК «Решетилівка-ПНПУ»

Перша ліга (чоловіки). «Решетилівка-2»

Перша ліга (жінки). «Стронг Факторі 2» і «Терешківська ТГ»

Друга ліга (чоловіки). «Решетилівка-3»

Хокей
Чемпіонат України з хокею. ХК «Кременчук»

Гандбол
Суперліга (чоловіки). «Динамо-Академія» (Полтава)
