Першість ПЗМС: на екваторі — тандем лідерів
Минулих вихідних були зіграні чергові поєдинки першості ПЗМС.
Сб. 10.01.2015
№ | ЧАС ГРИ | НАЗВИ КОМАНД | |
Вища ліга 6 тур | |||
Атака-Автотранс Будівельник 7:3 | |||
Севілья ПЗМС 2:5 | |||
Бруклін Рокита 6:2 | |||
Динамо (Решетилівка) Саламандра 5:4 |
Нд 11.01.2015
№ | ЧАС ГРИ | НАЗВИ КОМАНД | |
1 ліга 7 тур | |||
ПЗМС Будівельник 7:2 | |||
Інваспорт Молот 5:5 | |||
Вікторія (Первозванівка) Аматор 6:3 | |||
Експрес - 09 Авангард 4:5 | |||
Д.В.М. Шишаки 6:3 |
14.01.2015 (середа)
Початок | Команда | Команда | Рахунок |
18.00 | Атака-Автотранс | ФК Рокита | |
19.00 | Будівельник | Саламандра | |
20.00 | Бруклін | ПЗМС | |
21.00 | Динамо Решетилівка | Севілья |
17.01 (субота)
Початок | Команда | Команда | Рахунок |
11.00 | Саламандра | Атака-Автотранс | |
12.00 | ПЗМС | ФК Рокита | |
13.00 | Севілья | Будівельник | |
14.00 | Динамо Решетилівка | Бруклін |
Бомбардири:
Місце | Гравець | Команда | Ігри | Голи |
1-2 | Супруненко Євген | «Саламандра» | 13 | 25 |
1-2 | Хрипко Сергій | ПЗМС | 13 | 25 |
3 | Коба Денис | «Динамо» Решетилівка | 12 | 19 |
Турнірна таблиця ІІ етапу
Вища ліга
Станом на 11.01.
І | В | Н | П | М | О | ||
1 | ПЗМС Полтава | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 : 18 | 15 |
2 | «Бруклін» Полтава | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 : 16 | 15 |
3 | «Динамо» Решетилівка | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 : 27 | 12 |
4 | «Атака-Автотранс» Гожули | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 : 25 | 12 |
5 | «Саламандра» Полтава | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 : 27 | 9 |
6 | «Будівельник» Полтава | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 : 41 | 6 |
7 | «Севілья» Полтава | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 : 24 | 3 |
8 | ФК «Рокита» | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 : 39 | 0 |
Перша ліга
Станом на 11.01.
І | В | Н | П | М | О | ||
1 | ДВМ Зіньків | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 : 18 | 16 |
2 | «Авангард» Полтава | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 : 30 | 13 |
3 | ФК «Шишаки» | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 : 26 | 12 |
4 | «Інваспорт» Полтава | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 : 24 | 11 |
5 | «Вікторія» Первозванівка | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 : 20 | 10 |
6 | «Аматор» Полтава | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 : 38 | 9 |
7 | «Молот» Полтава | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 : 29 | 7 |
8 | «Експрес-09» Полтава | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 : 49 | 0 |