Турнірні таблиці першої і другої ліги: «Гірник-Спорт» перемагає і піднімається

Після матчів 12 туру у першій і другій лігах команди змінили своє розташування в турнірній таблиці

Цими вихідними відбулися матчі 12 туру у першій і другій лізі чемпіонату України з футболу. Три команди «Полтава», «Кремінь» і «Гірник-Спорт», які представляють Полтавщину у цих дивізіонах по-різному зіграли свої матчі, і відповідно змінили місце розташування в таблицях. Зокрема «Гірник-Спорт», який ще кілька тижнів тому був передостаннім, зараз опинився вище ніж ФК «Полтава». У 12 турі першої ліги відбулися такі матчі:

«Миколаїв» — «Черкаський Дніпро» 1:0

«Нафтовик-Укрнафта» — «Гірник-Спорт» 0:2

«Полтава» — «Гірник» 0:0

«Нива» — «Зірка» 0:1

«Десна» — «Суми» 4:1

«Авангард» — «Тернопіль» 2:0

«Динамо-2» — «Оболонь-Бровар» 1:3

Команда I В Н П М О
1 «Зірка» Кіровоград 12 8 1 3 23 - 9 25
2 «Оболонь-Бровар» Київ 12 7 2 3 20 - 15 23
3 «Гірник» Кривий Ріг 11 6 4 1 18 - 10 22
4 «Черкаський Дніпро» Черкаси 12 6 2 4 18 - 11 20
5 «Динамо-2» Київ 12 6 2 4 13 - 13 20
6 «Геліос» Харків 10 4 5 1 11 - 8 17
7 «Миколаїв» Миколаїв 12 4 4 4 17 - 15 16
8 «Авангард» Краматорськ 12 5 1 6 15 - 15 16
9 «Гірник-Спорт» Комсомольск 11 4 3 4 11 - 9 15
10 «Десна» Чернігів 12 4 3 5 10 - 12 15
11 «Полтава» Полтава 12 3 5 4 11 - 11 14
12 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 12 4 2 6 14 - 19 14
13 «Іллічівець» Маріуполь 11 3 4 4 11 - 14 13
14 «Тернопіль» Тернопіль 12 3 3 6 10 - 23 12
15 «Суми» Суми 12 2 4 6 16 - 21 10
16 «Нива» Тернопіль 11 1 1 9 3 - 16 4

У 12 турі другої ліги відбулися такі матчі

«Мир» — «Енергія НК» 1:1

«Барса» — «Арсенал-Київщина» 0:1

«Кремінь» — «Буковина» 1:3

«Колос» — «Нікополь-НПГУ» 2:0

«Кристал» — «Верес» 0:2

«Реал Фарма» — «Скала» 1:0

«Інгулець» — «Арсенал-Київ» 2:0

Команда I В Н П М О
1 «Колос» Ковалівка 12 9 2 1 25 - 7 29
2 «Інгулець» Петрове 12 7 4 1 18 - 4 25
3 «Верес» Рівне 12 8 1 3 19 - 13 25
4 «Скала» Стрий 12 7 3 2 20 - 9 24
5 «Буковина» Чернівці 12 6 3 3 21 - 13 21
6 «Реал Фарма» Одеса 12 5 2 5 14 - 11 17
7 «Арсенал-Київ» Київ 12 5 2 5 14 - 16 17
8 «Мир» Горностаївка 12 5 1 6 21 - 19 16
9 «Кремінь» Кременчук 12 3 5 4 13 - 14 14
10 «Барса» Суми 12 4 2 6 7 - 20 14
11 «Кристал» Херсон 12 4 0 8 16 - 22 12
12 «Енергія НК» Нова Каховка 12 2 3 7 8 - 17 9
13 «Арсенал-Київщина» Біла Церква 12 2 2 8 9 - 19 8
14 «Нікополь-НПГУ» Нікополь 12 1 2 9 8 - 29 5

Види спорту:

Футбольні турніри: