Відкрита першість «ПЗМС»: стартував другий тур

Відкритий чемпіонат ПЗМС з футзалу набирає обертів

25 листопада відбулися чергові матчі відкритого чемпіонату ПАТ «ПЗМС» з футзалу під егідою Федерації футболу Полтавської області. У групі Б остаточно закінчився перший тур, у групі А — стартував другий.

Група Б (1 тур)

«Саламандра» — «Інваспорт» 5:4

Команда І В Н П М О
1 «ПЗМС» Полтава 1 1 0 0 13-2 3
2 ФК «Машівка» 1 1 0 0 10-3 3
3 ФК «Велика Багачка» 1 1 0 0 9-2 3
4 «Саламандра» Полтава 1 1 0 0 5-4 3
5 «Інваспорт» Полтава 1 0 0 1 4-5 0
6 ФК «АМС» Полтава 1 0 0 1 3-10 0
7 «Молот» Полтава 1 0 0 1 2-9 0
8 «Аматор» Полтава 1 0 0 1 2-13 0
9 «Вікторія» Первозванівка 0 0 0 0 0-0 0

Група А (2 тур)

«Севілья» — «Вкусняшки» (Диканька) 12:0

«ПЗМС-2» — ФК «Бруклін» 0:10 (тех)

«Динамо» (Решетилівка) — «Рубін» (Шилівка) 7:2

Команда І В Н П М О
1 ФК «Динамо» Решетилівка 2 2 0 0 17-4 6
2 «Бруклін» Полтава 2 2 0 0 14-1 6
3 «Севілья» Полтава 2 2 0 0 14-1 6
4 ФК «Рокита» 1 1 0 0 12-0 3
5 «Білал» Полтава 1 1 0 0 8-3 3
6 «Авангард-Ідея» Полтава 1 0 0 1 3-8 0
7 ФК «Рубін» Шилівка 2 0 0 2 3-11 0
8 «Вкусняшки» Диканька 2 0 0 2 2-22 0
9 «Sun City» Полтава 1 0 0 1 1-2 0
10 «ПЗМС-2» Полтава 2 0 0 2 0-22 0

Види спорту:

Футбольні турніри: