Відкритий чемпіонат Полтави: результати матчів 31 квітня
Підсумки матчів останнього туру полтавської міні-футбольної першості
У Полтаві закінчився останній п’ятий тур другого етапу Відкритого чемпіонату міста з міні-футболу серед аматорських команд. В останній день березня було зіграно три матчі у двох групах. Цей ігровий день приніс такі результати:
Група 1
«Будівельник» — «Динамо» 4:1
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Нива» | 10 | 8 | 0 | 2 | 39-22 | 25 |
2 | «Зоря-Ворскла» | 9 | 6 | 2 | 1 | 38-26 | 20 |
3 | «Будівельник» | 9 | 5 | 1 | 3 | 38-27 | 16 |
4 | «Левада» | 10 | 4 | 1 | 5 | 36-32 | 13 |
5 | «Динамо» | 9 | 2 | 0 | 7 | 18-36 | 6 |
6 | «Атлетик» | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-52 | 3 |
Група 2
ДЮСШ «Молодь» — «Левада-2» 3:3
«Титан» — «Інваспорт» 0:3 (неявка «Титана»)
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | ДЮСШ «Молодь» | 9 | 8 | 1 | 0 | 46-18 | 25 |
2 | ФК «Левада-2» | 10 | 7 | 2 | 1 | 38-17 | 22 |
3 | «Інваспорт» | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-21 | 15 |
4 | «Динамо-2» | 9 | 4 | 0 | 5 | 26-32 | 12 |
5 | «Фортуна» | 10 | 2 | 0 | 8 | 26-55 | 6 |
6 | «Титан» | 9 | 0 | 1 | 8 | 14-43 | 1 |
Нагадаємо, що чемпіоном Полтави з міні-футболу достроково стала «Нива» з Баранівки. Командам ще доведеться зіграти перенесені матчі.