Турнірні таблиці першої і другої ліги: «Полтава» і «Гірник-Спорт» на місці, «Кремінь» опускається

Підсумки 22-го туру у першій лізі і 19-го у другій

Цими вихідними у першій лізі українського футболу паралельно з «Лігою Парі-Матч» відбулися матчі 22-го туру, а у другій лізі пройшов 19-й тур. Команди з Полтавщини не змогли порадувати своїх вболівальників і здобули одне очко на трьох.

«Миколаїв» — «Зірка» 0:2

«Нафтовик-Укрнафта» — «Нива» +:-

«Динамо-2» — «Геліос» 0:0

«Черкаський Дніпро» — «Гірник-Спорт» 3:0

«Суми» — «Оболонь-Бровар» 2:0

«Десна» — «Іллічівець» 0:1

«Авангард» — «Полтава» 0:0

«Тернопіль» — «Гірник» 0:3

Тепер турнірна таблиця у першій лізі виглядає так:

Команда I В Н П М О
1 «Зірка» (Кіровоград) 22 14 4 4 40 - 17 46
2 «Гірник» (Кривий Ріг) 22 11 7 4 34 - 20 40
3 «Черкаський Дніпро» (Черкаси) 22 10 7 5 33 - 21 37
4 «Оболонь-Бровар» (Київ) 22 11 4 7 34 - 29 37
5 «Геліос» (Харків) 22 8 10 4 24 - 18 34
6 «Іллічівець» (Маріуполь) 22 8 10 4 20 - 18 34
7 «Полтава» (Полтава) 22 8 7 7 23 - 20 31
8 «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) 22 8 6 8 22 - 25 30
9 «Динамо-2» (Київ) 22 7 7 8 19 - 22 28
10 «Десна» (Чернігів) 22 8 4 10 18 - 22 28
11 «Миколаїв» (Миколаїв) 22 8 6 8 24 - 22 27
12 «Авангард» (Краматорськ) 22 7 6 9 24 - 29 27
13 «Гірник-Спорт» (Комсомольск) 22 6 6 10 20 - 25 24
14 «Суми» (Суми) 22 5 6 11 26 - 35 21
15 «Тернопіль» (Тернопіль) 22 6 4 12 13 - 35 19
16 «Нива» (Тернопіль) 22 2 4 16 10 - 26 7

У 19-му турі другої ліги відбулися такі матчі:

«Колос» — «Кремінь» 3:1

«Кристал» — «Барса» 2:1

«Реал Фарма» — «Мир» 3:1

«Скала» — «Арсенал-Київ» 0:0

«Нікополь-НПГУ» — «Арсенал-Київщина» 1:0

«Верес» — «Енергія НК» 2:0

«Буковина» — «Інгулець» 2:2

Тепер турнірне становище команд таке:

Команда I В Н П М О
1 «Колос» (Ковалівка) 19 14 2 3 45 - 16 44
2 «Скала» (Стрий) 19 10 6 3 28 - 14 36
3 «Верес» (Рівне) 19 11 3 5 26 - 17 36
4 «Інгулець» (Петрове) 19 9 7 3 25 - 12 34
5 «Буковина» (Чернівці) 19 9 6 4 30 - 18 33
6 «Арсенал-Київ» (Київ) 19 9 3 7 27 - 22 30
7 «Реал Фарма» (Одеса) 19 9 3 7 23 - 20 30
8 «Кремінь» (Кременчук) 19 8 5 6 29 - 24 29
9 «Кристал» (Херсон) 19 8 0 11 23 - 29 24
10 «Мир» (Горностаївка) 19 6 3 10 31 - 34 21
11 «Енергія НК» (Нова Каховка) 19 5 3 11 14 - 30 18
12 «Барса» (Суми) 19 4 3 12 10 - 34 15
13 «Арсенал-Київщина» (Біла Церква) 19 4 2 13 15 - 32 14
14 «Нікополь-НПГУ» (Нікополь) 19 2 4 13 12 - 36 10

Види спорту:

Футбольні турніри: