Турнірна таблиця першої і другої ліги: «Полтава» повернулася в десятку

Актуальне розташування команд у турнірних таблицях ліг ПФЛ

Цими вихідними відбулися матчі чергових турів у першій та другій лізі чемпіонату України з футболу. «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів та ФК «Полтава» влаштували гольову феєрію, а «Кремінь» без голів провів матч у Чернівцях.

Загалом у 29-му турі першої ліги відбулися такі матчі:

«Іллічівець» — «Зірка» 3:0

«Гірник» — «Нива» +:-

«Оболонь-Бровар» — «Геліос» 1:2

«Гірник-Спорт» — ФК «Полтава» 3:4

«Черкаський Дніпро» — «Динамо-2» 3:1

«Суми» — «Нафтовик-Укрнафта» 3:2

«Тернопіль» — «Миколаїв» 0:1

«Десна» — «Авангард» 3:1

Перед останнім 30-м туром турнірна таблиці першої ліги виглядає так:

Команда I В Н П М О
1 «Зірка» (Кіровоград) 29 19 5 5 47 - 21 62
2 «Черкаський Дніпро» (Черкаси) 29 15 7 7 43 - 27 52
3 «Оболонь-Бровар» (Київ) 29 15 6 8 45 - 35 51
4 «Іллічівець» (Маріуполь) 29 13 11 5 32 - 23 50
5 «Гірник» (Кривий Ріг) 29 13 10 6 38 - 25 49
6 «Геліос» (Харків) 29 12 12 5 31 - 24 48
7 «Миколаїв» (Миколаїв) 29 12 8 9 32 - 26 41
8 «Десна» (Чернігів) 29 11 7 11 29 - 27 40
9 «Полтава» (Полтава) 29 10 8 11 29 - 30 38
10 «Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) 29 10 7 12 29 - 33 37
11 «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 29 8 9 12 30 - 33 33
12 «Динамо-2» (Київ) 29 8 9 12 23 - 33 33
13 «Авангард» (Краматорськ) 29 8 8 13 28 - 40 32
14 «Суми» (Суми) 29 8 6 15 34 - 50 30
15 «Тернопіль» (Тернопіль) 29 6 7 16 18 - 45 22
16 «Нива» (Тернопіль) 29 2 4 23 10 - 26 7

У 25-му турі другої ліги відбулися такі поєдинки:

«Скала» — «Реал Фарма» 4:0

«Верес» — «Кристал» 2:0

«Нікополь-НПГУ» — «Колос» 1:5

«Буковина» — «Кремінь» 0:0

«Арсенал-Київщина» — «Барса» 5:1

«Енергія НК» — «Мир» 2:0

«Арсенал-Київ» — «Інгулець» 3:1

Команда I В Н П М О
1 «Колос» (Ковалівка) 25 19 2 4 60 - 20 59
2 «Верес» (Рівне) 25 16 3 6 40 - 23 51
3 «Інгулець» (Петрове) 25 13 8 4 35 - 16 47
4 «Скала» (Стрий) 25 13 7 5 41 - 21 46
5 «Буковина» (Чернівці) 25 13 7 5 37 - 20 46
6 «Арсенал-Київ» (Київ) 25 12 4 9 34 - 28 40
7 «Реал Фарма» (Одеса) 25 12 4 9 30 - 28 40
8 «Кремінь» (Кременчук) 25 10 7 8 35 - 31 37
9 «Енергія НК» (Нова Каховка) 25 9 3 13 28 - 38 30
10 «Мир» (Горностаївка) 25 8 3 14 36 - 44 27
11 «Кристал» (Херсон) 25 8 1 16 28 - 45 25
12 «Барса» (Суми) 25 5 3 17 14 - 48 18
13 «Арсенал-Київщина» (Біла Церква) 25 5 2 18 24 - 48 17
14 «Нікополь-НПГУ» (Нікополь) 25 2 6 17 16 - 48 12

Види спорту:

Футбольні турніри: