Першість U-19: турнірна таблиця після двох турів

Юнаки «Ворскли» опинилися в нижній частині таблиці юнацького чемпіонату

13-15 серпня відбулися матчі другого туру чемпіонату України з футболу серед команд віком до 19 років. Юнацька команда «Ворскли» у цьому турі поділила очки з однолітками з луганської «Зорі». У стартовому турі підопічні Вадима Мандрієвського поступилися київським динамівцям і наразі мають в активі лише одне очко.

Команда І В Н П ЗМ ПМ Р О
1 «Динамо» (Київ) 2 2 0 0 6 3 3 6
2 «Дніпро» (Дніпро) 2 2 0 0 5 2 3 6
3 «Арсенал-Київ» (Київ) 2 1 1 0 4 1 3 4
4 «Зоря» (Луганськ) 2 1 1 0 3 0 3 4
5 «Олександрія» (Олександрія) 2 1 1 0 5 3 2 4
6 «Волинь» (Луцьк) 2 1 0 1 7 3 4 3
7 «Шахтар» (Донецьк) 2 1 0 1 6 3 3 3
8 «Карпати» (Львів) 2 1 0 1 3 4 -1 3
9 «Олімпік» (Донецьк) 2 0 2 0 2 2 0 2
10 «Скала» (Стрий) 2 0 1 1 3 4 -1 1
11 «Ворскла» (Полтава) 2 0 1 1 2 3 -1 1
12 «Чорноморець» (Одеса) 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 «Сталь» (Дніпродзержинськ) 2 0 0 2 1 8 -7 0
14 «Зірка» (Кропивницький) 2 0 0 2 0 10 -10 0

Наступний матч «Ворскла» U-19 зіграє вдома проти ровесників з «Волині».

Види спорту:

Футбольні турніри: