Чемпіонат Полтави: «Левада» забила шість м’ячів «Будівельнику»
Гольова перестрілка у чемпіонаті міста закінчилася на користь претендентів на чемпіонство
26 жовтня у Полтаві на стадіоні «Динамо» відбувся матч 18-го туру чемпіонату міста з футболу серед аматорських команд між «Будівельником» та «Левадою». Номінальні гості пропустили чотири м’ячі, але все-одно вийшли з дуелі переможцями.
«Будівельник» — «Левада» 4:6
Автори голів будуть відомі пізніше
Тепер турнірна таблиця чемпіонату виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Левада» | 16 | 13 | 0 | 3 | 58-19 | 39 |
2 | «Зоря-Ворскла» | 16 | 13 | 0 | 3 | 57-22 | 39 |
3 | «Палвіс Сан Сіті» | 16 | 12 | 1 | 3 | 48-19 | 37 |
4 | «Атака-Автотранс» | 17 | 11 | 1 | 5 | 68-37 | 34 |
5 | «Будівельник» | 13 | 5 | 3 | 5 | 32-27 | 18 |
6 | «Атлетик» | 15 | 5 | 2 | 8 | 29-39 | 17 |
7 | «Інваспорт» | 17 | 4 | 3 | 10 | 34-38 | 15 |
8 | «Подол» | 16 | 4 | 2 | 10 | 20-34 | 14 |
9 | «Динамо» | 15 | 3 | 0 | 12 | 26-43 | 9 |
10 | «Мрія» | 13 | 1 | 0 | 12 | 7-74 | 3 |
11 | ДЮФШ «Ворскла» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Сьогодні на стадіоні «Динамо» «Зоря-Ворскла» зіграє з «Подолом».