Чемпіонат Полтави: «Левада» здобула вольову перемогк над «Атлетиком»

Команда Сергія Григор’єва продовжує боротися за чемпіонство
2 листопада у Полтаві на стадіоні «Динамо» відбувся матч чемпіонату міста з футболу серед аматорських команд між «Атлетиком» і «Левадою». Фаворити швидко пропустили два м’чі, але у підсумку
«Атлетик» — «Левада» 2:3
Голи: Рябенко, Потапенко — ?
Тепер турнірний таблиця чемпіонату Полтави виглядає так:
Команда | І | В | Н | П | М | О | |
1 | «Левада» | 18 | 15 | 0 | 3 | 66-22 | 45 |
2 | «Зоря-Ворскла» | 17 | 14 | 0 | 3 | 70-23 | 42 |
3 | «Палвіс Сан Сіті» | 16 | 12 | 1 | 3 | 48-19 | 37 |
4 | «Атака-Автотранс» | 18 | 11 | 1 | 6 | 73-44 | 34 |
5 | «Будівельник» | 14 | 6 | 3 | 5 | 39-32 | 21 |
6 | «Атлетик» | 16 | 6 | 2 | 8 | 31-42 | 17 |
7 | «Інваспорт» | 17 | 4 | 3 | 10 | 34-38 | 15 |
8 | «Подол» | 17 | 4 | 2 | 11 | 21-47 | 14 |
9 | «Динамо» | 15 | 3 | 0 | 12 | 26-43 | 9 |
10 | «Мрія» | 14 | 1 | 0 | 13 | 8-79 | 3 |
11 | ДЮФШ «Ворскла» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Таким чином якщо у 20-му турі «Динамо» зуміє відібрати очки у «Зорі-Ворскли» у Полтави може з’явитися новий чемпіон.